Mô tả
Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ)- Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục
- Dừng lại trong 2 giây khi tắt
- Overrun: 30~40 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)
- Công suất: 15W vuông 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz
Liên hệ/zalo: 0976 195 223
SIZE | Motor | Controller | PDF | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Permissible Torque | Cap. | | ||||
at 1200rpm | at 900rpm | | |||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (㎌) | | |||||||
(rpm) | | ||||||||||||||
80mm | S8I15GA-V12 | SUA25IA-V12 | | 4 | 15 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1400 | 1.50 | 0.150 | 0.35 | 0.035 | 4.0 | |
80mm | S8I25GB-V12 | SUA25IA-V12 | 4 | 15 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1400 | 1.50 | 0.150 | 0.35 | 0.035 | 1.0 | | |
80mm | S8I15GC-V12 | SUA25ID-V12 | | 4 | 15 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.20 | 0.120 | 0.32 | 0.032 | 4.0 | |
60 | 90-1400 | 1.00 | 0.100 | | |||||||||||
80mm | S8I15GD-V12 | SUA25ID-V12 | | 4 | 15 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.20 | 0.120 | 0.32 | 0.032 | 1.0 | |
60 | 90-1400 | 100 | 0.100 | | |||||||||||
80mm | S8I15GX-V12 | SUA25IX-V12 | | 4 | 15 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 120 | 0.120 | 0.35 | 0.035 | 1.0 | |
1Ø 240 | 140 | 0.140 | 0.35 | 0.035 | |
SIZE | Motor | Controller | PDF | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Permissible Torque | Cap. | | ||||
at 1200rpm | at 900rpm | | |||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (㎌) | | |||||||
(rpm) | | ||||||||||||||
90mm | S9I90GAH-V12 | SUA90IA-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1400 | 3,00 | 0,300 | 6,50 | 0.65 | 24,0 | |
90mm | S9I90GBH-V12 | SUA90IA-V12 | 4 | 90 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1400 | 3,00 | 0,300 | 6,50 | 0.65 | 7,0 | | |
90mm | S9I90GCH-V12 | SUA90ID-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,50 | 0,250 | 5,50 | 0,550 | 24,0 | |
60 | 90-1400 | | |||||||||||||
90mm | S9I90GDH-V12 | SUA90ID-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,50 | 0,250 | 5,50 | 0,550 | 7,0 | |
60 | 90-1400 | | |||||||||||||
90mm | S9I90GXH-V12 | SUA90IX-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,20 | 0,22 | 4,60 | 0,460 | 5,0 | |
1Ø 240 | 2,20 | 0,220 | 5,50 | 0,550 | |
SIZE | Motor | Controller | PDF | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Permissible Torque | Cap. | | ||||
at 1200rpm | at 900rpm | | |||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (㎌) | | |||||||
(rpm) | | ||||||||||||||
80mm | S8I25GA-V12 | SUA25IA-V12 | | 4 | 25 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1400 | 1.70 | 0.170 | 0.08 | 0.080 | 6.0 | |
80mm | S8I25GB-V12 | SUA25IA-V12 | 4 | 25 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1400 | 1.70 | 0.170 | 0.08 | 0.080 | 1.5 | | |
80mm | S8I25GC-V12 | SUA25ID-V12 | | 4 | 25 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.60 | 0.160 | 0.55 | 0.050 | 6.0 | |
60 | 90-1400 | 1.50 | 0.150 | | |||||||||||
80mm | S8I25GD-V12 | SUA25ID-V12 | | 4 | 25 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.60 | 0.160 | 0.55 | 0.050 | 1.5 | |
60 | 90-1400 | 1.50 | 0.150 | | |||||||||||
80mm | S8I25GX-V12 | SUA25IX-V12 | | 4 | 25 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1.50 | 0.150 | 0.50 | 0.050 | 1.5 | |
1Ø 240 | 1.80 | 0.180 | 0.50 | 0.050 | |
SIZE | Motor | Controller | PDF | Poles | Output | Voltage | Freq. | Duty | Permissible Torque | Cap. | | ||||
at 1200rpm | at 900rpm | | |||||||||||||
(W) | (V) | (Hz) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (㎌) | | |||||||
(rpm) | | ||||||||||||||
90mm | S9I90GAH-V12 | SUA90IA-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1400 | 3,00 | 0,300 | 6,50 | 0.65 | 24,0 | |
90mm | S9I90GBH-V12 | SUA90IA-V12 | 4 | 90 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1400 | 3,00 | 0,300 | 6,50 | 0.65 | 7,0 | | |
90mm | S9I90GCH-V12 | SUA90ID-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,50 | 0,250 | 5,50 | 0,550 | 24,0 | |
60 | 90-1400 | | |||||||||||||
90mm | S9I90GDH-V12 | SUA90ID-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,50 | 0,250 | 5,50 | 0,550 | 7,0 | |
60 | 90-1400 | | |||||||||||||
90mm | S9I90GXH-V12 | SUA90IX-V12 | | 4 | 90 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 2,20 | 0,22 | 4,60 | 0,460 | 5,0 | |
1Ø 240 | 2,20 | 0,220 | 5,50 | 0,550 | |
Liên hệ/zalo: 0976 195 223
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. Điện thoại: 0976195223 Hotline: 0918195223 Email: thelinhttht@gmail.com Email: dkmkorea@gmail.com Website: http://dkmmotor.mov.mn/ |
|
Đang truy cập: 168 Trong ngày: 210 Trong tuần: 543 Lượt truy cập: 2149820 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG
Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt
VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 0976195223
Hotline: 0918195223
Email: thelinhttht@gmail.com Email: dkmkorea@gmail.com
Website: http://dkmmotor.mov.mn/